Cajas pedalier más livianas por tu luca
15 cajas pedalier con precio en AliExpress. Este tipo no tiene referencia de fábrica estándar: ordenado por peso. Precios en CLP al 19-10-2026.
Mejor para…
La más barata
90 g declarado
$21.000
Ver · $21.000 →
Publicidad: WxK gana una comisión si compras por estos links, sin costo extra para ti.
Este tipo no tiene referencia de fábrica estándar. Se ordenan por peso (menor primero).
| Foto | Pieza | Peso | Precio CLP | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Shimano BB-R9100 Dura-Ace | 65 g dec | $70.100 | Buscar → | |
| SRAM DUB BSA | 76 g dec | $46.700 | Buscar → | |
| CeramicSpeed BSA Bottom Bracket for SRAM DUB Road | 87 g dec | $255.800 | Buscar → | |
| ZTTO T47 Bottom Bracket 24/29/30mm Threaded 68/73mm | 90 g dec | $21.000 | Ver · $21.000 → | |
| Kactus PF4124 BB86/92 Ceramic | 92 g dec | $33.900 | Buscar → | |
| Token TK877TBT Tiramic ceramic BSA (cups+spacers) | 93 g med | $87.600 | Buscar → | |
| Trifox TRBB Aluminum BSA | 96 g dec | $29.200 | Buscar → | |
| Token Ninja BB86/BB92 | 98 g med | $75.900 | Buscar → | |
| ZTTO BB109 Ceramic External BSA | 101 g dec | $35.000 | Buscar → | |
| CeramicSpeed T47/86 Inboard Bottom Bracket for Shimano | 112 g dec | $466.100 | Buscar → | |
| CeramicSpeed PF30 Bottom Bracket for Shimano | 116 g dec | $466.100 | Buscar → | |
| Token ISIS Ti Standard BB 68x108 | 148 g med | $116.800 | Buscar → | |
| Wheels Manufacturing T47/68 Outboard Threaded Bottom Bracket (30mm) | 157 g dec | $87.600 | Buscar → | |
| Kactus PF4630 BB386/BB30 Ceramic | — | $35.000 | Buscar → | |
| Fouriers Interlock BB30/BB86 | — | $46.700 | Buscar → |
Precios referenciales al 19-10-2026 con IVA; pueden cambiar en AliExpress.