Sillines más livianos por tu luca
43 sillines con precio en AliExpress. Referencia de fábrica: Prologo Scratch Pro Ti 1.4 (250 g). Precios en CLP al 19-10-2026.
Mejor para…
La más liviana
Panda Podium MVMT M Gold Ultralight (by Pardus)
65 g medido
$267.500
0.7 g/luca
Buscar →
Publicidad: WxK gana una comisión si compras por estos links, sin costo extra para ti.
| Foto | Pieza | Peso | Precio CLP | Ahorro | g/luca | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC90 Carbon Saddle | 80 g med | $23.400 | −170 g | 7.3 g/luca ★★★★★ | Buscar → | |
| Feifan Carbon Saddle | 100 g med | $24.500 | −150 g | 6.1 g/luca ★★★★★ | Buscar → | |
| Trifox CS100 | 106 g dec | $29.200 | −144 g | 4.9 g/luca ★★★★★ | Buscar → | |
| Goldix carbon saddle | 150 g med | $29.200 | −100 g | 3.4 g/luca ★★★★★ | Buscar → | |
| CYBREI Carbon Saddle (Toupe-clone) | 112 g med | $40.900 | −138 g | 3.4 g/luca ★★★★★ | Ver · $40.900 → | |
| Generic Chinese (Unicorn / clone) Carbon Saddle Toupe-clone 130g Ti rails | 130 g dec | $35.000 | −120 g | 3.4 g/luca ★★★★★ | Buscar → | |
| Ryet Full Carbon Hollow Saddle | 95 g dec | $50.200 | −155 g | 3.1 g/luca ★★★★★ | Buscar → | |
| Ryet EVA saddle | 110 g med | $54.900 | −140 g | 2.6 g/luca ★★★★☆ | Buscar → | |
| Ryet Carbon Short | 105 g dec | $57.200 | −145 g | 2.5 g/luca ★★★★☆ | Ver · $57.200 → | |
| Toseek Ultralight Full Carbon | 105 g dec | $58.400 | −145 g | 2.5 g/luca ★★★★☆ | Buscar → | |
| Elita One (padded) | 130 g med | $58.400 | −120 g | 2.1 g/luca ★★★★☆ | Buscar → | |
| GUB Carbon Flex Saddle | 150 g dec | $50.200 | −100 g | 2 g/luca ★★★★☆ | Buscar → | |
| Ryet 3D printed saddle | 147 g med | $55.400 | −103 g | 1.9 g/luca ★★★★☆ | Ver · $55.400 → | |
| Ryet Ultralight Full Carbon 85g | 85 g dec | $96.300 | −165 g | 1.7 g/luca ★★★★☆ | Ver · $96.300 → | |
| Wuzei Carbon Short | 98 g med | $92.300 | −152 g | 1.6 g/luca ★★★☆☆ | Ver · $92.300 → | |
| ICAN SD06 | 125 g dec | $80.600 | −125 g | 1.6 g/luca ★★★☆☆ | Buscar → | |
| ZRACE 3D Printed Carbon Saddle | 130 g dec | $81.800 | −120 g | 1.5 g/luca ★★★☆☆ | Buscar → | |
| Ryet Full Carbon EVA 121g | 121 g dec | $93.500 | −129 g | 1.4 g/luca ★★★☆☆ | Buscar → | |
| Toseek 3D Printed Carbon Saddle | 140 g dec | $75.900 | −110 g | 1.4 g/luca ★★★☆☆ | Buscar → | |
| Smud Carbon Saddle Version 2 | 69 g med | $175.200 | −181 g | 1 g/luca ★★★☆☆ | Buscar → | |
| Panda Podium MVMT M Gold Ultralight (by Pardus) | 65 g med | $267.500 | −185 g | 0.7 g/luca ★★★☆☆ | Buscar → | |
| Bucklos R-LEIS S8000 (3D printed) | 184 g med | $151.900 | −66 g | 0.4 g/luca ★★★☆☆ | Buscar → | |
| Specialized S-Works Power Arc | 141 g med | $379.700 | −109 g | 0.3 g/luca ★☆☆☆☆ | Buscar → | |
| Selle Italia SLR Boost Kit Carbonio Superflow | 122 g dec | $373.800 | −128 g | 0.3 g/luca ★☆☆☆☆ | Buscar → | |
| Fizik Vento Argo R1 140mm | 179 g med | $268.700 | −71 g | 0.3 g/luca ★☆☆☆☆ | Buscar → | |
| Fizik Vento Argo 00 140mm | 134 g dec | $408.900 | −116 g | 0.3 g/luca ★☆☆☆☆ | Buscar → | |
| Prologo Dimension Nack | 157 g med | $327.100 | −93 g | 0.3 g/luca ★☆☆☆☆ | Buscar → | |
| SQlab 612 Ergowave Active 2.1 | 187 g dec | $197.400 | −63 g | 0.3 g/luca ★☆☆☆☆ | Buscar → | |
| fi'zi:k Antares R3 (Kium rails) | 192 g dec | $186.900 | −58 g | 0.3 g/luca ★☆☆☆☆ | Buscar → | |
| Prologo Scratch M5 Nack (carbon rails) | 155 g dec | $290.900 | −95 g | 0.3 g/luca ★☆☆☆☆ | Buscar → | |
| Tune Speedneedle 20TWENTY | 97 g dec | $457.900 | −153 g | 0.3 g/luca ★☆☆☆☆ | Buscar → | |
| WTB Silverado Team (Ti rails) | 197 g dec | $167.100 | −53 g | 0.3 g/luca ★☆☆☆☆ | Buscar → | |
| WTB Volt Ti (titanium rails) | 208 g dec | $151.900 | −42 g | 0.3 g/luca ★☆☆☆☆ | Buscar → | |
| Specialized S-Works Power 143mm | 160 g med | $379.700 | −90 g | 0.2 g/luca ★☆☆☆☆ | Buscar → | |
| SQlab 611 Ergowave Active 2.1 | 221 g dec | $185.700 | −29 g | 0.2 g/luca ★☆☆☆☆ | Buscar → | |
| fi'zi:k Vento Argo R3 (Kium rails) | 223 g med | $175.200 | −27 g | 0.2 g/luca ★☆☆☆☆ | Buscar → | |
| Prologo Dimension AGX Tirox (gravel) | 227 g dec | $177.600 | −23 g | 0.1 g/luca ★☆☆☆☆ | Buscar → | |
| Cosy 3D Printed Saddle | 268 g med | $122.700 | — | — | Buscar → | |
| Spank Oozy 220 | 270 g dec | $87.600 | — | — | Buscar → | |
| Selle SMP F30 | 295 g dec | $220.800 | — | — | Buscar → | |
| Ryet 3D Printed AIRCODE Saddle | — | $111.000 | — | — | Buscar → | |
| Toseek Carbon Short Nose Saddle | — | $40.900 | — | — | Buscar → | |
| ZTTO Carbon Hollow Saddle | — | $37.400 | — | — | Buscar → |
Precios referenciales al 19-10-2026 con IVA; pueden cambiar en AliExpress.